Nell'agosto del 2008 qui nel blog dei radicalometri e consimili strumenti radiscopici confrontammo il numero di risultati che si ottenevano su Google per una decina di animali radicani. Due anni dopo lo stesso confronto è sorprendente: evidentemente Google ha fatto le pulizie, soprattutto di cappati e capezzoni, e ad avere migliorato sono solo in tre...

Bonino da 570.000 a 310.000 (-46%)
Pannella da 442.000 a 235.000 (-47%)
Cappato da 291.000 a 60.800 (-79%)
Capezzone da 261.000 a 65.800 (-75%)
Bordin da 46.200 a 36.600 (-21%)
Bandinelli da 31.500 a 45.600 (+45%)
Suttora da 14.700 a 28.000 (+90%)
Litta Modignani da 13.100 a 6.980 (-47%)
Palazzolo da 7.470 a 20.200 (+170%)
Strik-Lievers da 4.235 a 3.580 (-15%)

Totale campione da 1.681.205 a 812.560 (-51.7%)

1 commento:

Octopus Paul ha detto...

se il totale generale del campione e' dimezzato, in realta' sono scesi solo cappone e penecazzo, tutti gli altri diventano positivi