AGGIORNAMENTO RSMG
Radicalometro Storico dei Mille di Granzotto
Radicalometro Storico dei Mille di Granzotto
Strumento scientifico di misurazione della popolarità dei mille animali radicani in base al numero di citazioni in questo autorevole blog. L'ultima rilevazione vede Granzotto in gran forma incalzare Pannella per la prima posizione e altre sanguinose lotte in testa alla classifica.
| Punti: | Aumento: | ||
| 1 | PANNELLA | 309 | 8 |
| 2 | GRANZOTTO | 307 | 35 |
| 3 | WELBY | 292 | 13 |
| 4 | BONINO | 253 | 24 |
| 5 | CAPPATO | 245 | 16 |
| DUPUIS | 245 | 16 | |
| 7 | SUTTORA | 237 | 8 |
| 8 | TOSONI | 182 | 23 |
| 9 | BERNARDINI | 175 | 26 |
| BOSELLI | 175 | 0 | |
| 11 | CROCICCHIO | 149 | 15 |
| 12 | CALLEGARI | 114 | 4 |
| 13 | PATELLI | 92 | 1 |
| 14 | COLACICCO | 75 | 0 |
| 15 | BANDINELLI | 59 | 1 |
| 16 | BIANCHI | 54 | 1 |
| BORDIN | 54 | 0 | |
| 18 | LICHERI | 53 | 1 |
| 19 | STANZANI | 51 | 15 |
| 20 | PAGANO | 49 | 3 |
| VERONESI | 49 | 1 | |
| 22 | BERTE' | 43 | 3 |
| MELLINI | 43 | 9 | |
| 24 | PEZZILLI | 42 | 1 |
| 25 | SPADACCIA | 40 | 6 |
| 26 | GIORDANO | 38 | 1 |
| 27 | TORTORA | 36 | 10 |
| 28 | STRIK-LIEVERS | 35 | 1 |
| TURCHETTI | 35 | 1 | |
| 30 | AGLIETTA | 34 | 7 |
| PASOLINI | 34 | 8 | |
| 32 | BUSDACHIN | 32 | 5 |
| 33 | BUSATO | 31 | 15 |
| FACCIO | 31 | 7 | |
| 35 | CICCIOMESSERE | 30 | 0 |
| CORLEO | 30 | 8 | |
| MANERA | 30 | 0 | |
| 38 | ROSSI | 26 | 6 |
| SCIASCIA | 26 | 6 | |
| 40 | COMINELLI | 25 | 0 |
| DE PERLINGHI | 25 | 0 | |
| PIETROSANTI | 25 | 5 | |
| 43 | PANNUNZIO | 24 | 6 |
| 44 | LITTA MODIGNANI | 23 | 1 |
| 45 | BALDINI | 22 | 0 |
| VESCE | 22 | 5 | |
| 47 | COSCIONI | 21 | 5 |
| MANZI | 21 | 1 | |
| POLESEL | 21 | 0 | |
| 50 | CAPEZZONE | 20 | 0 |
| NEGRI | 20 | 2 | |
| SPOLAOR | 20 | 1 | |
| TAMBURI | 20 | 5 | |
| TESSARI | 20 | 0 | |
| 55 | FIUME | 19 | 1 |
| 56 | SCHNUR | 18 | 0 |
| TURCO | 18 | 1 | |
| 58 | DE STEFANO | 17 | 0 |
| RUTELLI | 17 | 0 | |
| 60 | ALITSI | 16 | 0 |
| SCARUFFI | 16 | 0 | |
| 62 | DENTAMARO | 15 | 2 |
| FORTUNA | 15 | 5 | |
| PICCININI | 15 | 0 | |
| RODRIGUEZ | 15 | 1 | |
| ZAMPARUTTI | 15 | 1 | |
| 67 | HRAMOV | 14 | 1 |
| LENSI | 14 | 0 | |
| ORLANDI | 14 | 1 | |
| PALAZZOLO | 14 | 0 | |
| PICCARDO | 14 | 0 | |
| 72 | CARRARO | 13 | 0 |
| D'ELIA | 13 | 0 | |
| ENGLARO | 13 | 0 | |
| FEDERICO | 13 | 3 | |
| LAMEDICA | 13 | 1 | |
| MELEGA | 13 | 1 | |
| MONTALE | 13 | 3 | |
| POPTODOROVA | 13 | 0 | |
| RUSSO | 13 | 1 | |
| SPENA | 13 | 0 | |
| 82 | ANDREANI | 12 | 2 |
| DE ANGELIS | 12 | 1 | |
| FISCHETTI | 12 | 1 | |
| MANIERI | 12 | 1 | |
| MARINO | 12 | 0 | |
| MODUGNO | 12 | 2 | |
| OTTONI | 12 | 0 | |
| SCALFARI | 12 | 1 | |
| SILONE | 12 | 2 | |
| STADERINI | 12 | 1 | |
| ZEVI | 12 | 2 | |
| 93 | GEORGIEVA | 11 | 0 |
| PISANI | 11 | 0 | |
| TASSINARI | 11 | 1 | |
| 96 | ATANASOV | 10 | 0 |
| BAGATIN | 10 | 0 | |
| CASTALDI | 10 | 0 | |
| PETROV | 10 | 0 | |
| SALVADORI | 10 | 0 |



